Aerfast.4 Pro

Super-fast fork
Breit und aggressiv präsentiert sich die Aerfast. 4 Gabel. Nah am Laufrad gebaut für weniger Luft-Verwirbelungen, eine schmale Kopfseite, die eine möglichst kleine Angriffsfläche für den Fahrtwind bietet und das sogenannte Camtail, die Abrisskante an der Rückseite der Gabel, schafft ebenfalls den Effekt der besseren Strömungseigenschaften. Mit dieser Bauweise ist die 80 mm breite Gabel superschnell und holt einen großen Anteil der Wattersparnisse heraus.

Optimised cockpit
Breit und aggressiv präsentiert sich die Aerfast. 4 Gabel. Nah am Laufrad gebaut für weniger Luft-Verwirbelungen, eine schmale Kopfseite, die eine möglichst kleine Angriffsfläche für den Fahrtwind bietet und das sogenannte Camtail, die Abrisskante an der Rückseite der Gabel, schafft ebenfalls den Effekt der besseren Strömungseigenschaften. Mit dieser Bauweise ist die 80 mm breite Gabel superschnell und holt einen großen Anteil der Wattersparnisse heraus.

Not just aerodynamically fast
Breit und aggressiv präsentiert sich die Aerfast. 4 Gabel. Nah am Laufrad gebaut für weniger Luft-Verwirbelungen, eine schmale Kopfseite, die eine möglichst kleine Angriffsfläche für den Fahrtwind bietet und das sogenannte Camtail, die Abrisskante an der Rückseite der Gabel, schafft ebenfalls den Effekt der besseren Strömungseigenschaften. Mit dieser Bauweise ist die 80 mm breite Gabel superschnell und holt einen großen Anteil der Wattersparnisse heraus.

Aerfast.4 by Storck – Redefining Speed
Breit und aggressiv präsentiert sich die Aerfast. 4 Gabel. Nah am Laufrad gebaut für weniger Luft-Verwirbelungen, eine schmale Kopfseite, die eine möglichst kleine Angriffsfläche für den Fahrtwind bietet und das sogenannte Camtail, die Abrisskante an der Rückseite der Gabel, schafft ebenfalls den Effekt der besseren Strömungseigenschaften. Mit dieser Bauweise ist die 80 mm breite Gabel superschnell und holt einen großen Anteil der Wattersparnisse heraus.
Your Aerfast.4 Pro
Frame geometry
| Frame Size | ST (mm) | TT (mm) | TT EFF (mm) | HT (mm) | CS (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | ST° (degree) | HT° (degree) | Recommended body height (cm) | Crank length (cm) | Handlebar width/stem length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 458 | - | 510 | 85 | 410 | 482 | 362.5 | 73 | 70 | 152 - 166 | 170 | 380/90 |
| S | 483 | - | 530 | 100 | 410 | 500 | 377 | 73 | 71 | 164 - 172 | 170 | 400/100 |
| M | 508 | - | 550 | 115 | 410 | 522 | 390 | 73 | 72 | 170 - 178 | 172,5 | 420/100 |
| L | 531 | - | 565 | 130 | 410 | 538 | 400 | 73 | 73 | 176 - 184 | 172,5 | 420/100 |
| XL | 558 | - | 575 | 155 | 410 | 562 | 403 | 73 | 73 | 182 - 190 | 175 | 420/110 |
| XXL | 583 | - | 595 | 170 | 410 | 576 | 418 | 73 | 73 | 188 - ... | 175 | 440/120 |
- ST: seat tube length • Sitzrohr (mm)
- TT: top tube length • Oberrohr (mm)
- TT EFF: effective top tube length (mm)
- HT: head tube • Steuerrohr (mm)
- CS: chain stay length • Kettenstrebe (mm)
- F: fork rake (mm)
- Stack: vertical length center bottom bracket to center top head tube (mm)
- Reach: horizontal length center bottom bracket to center top head tube (mm)
- ST°: seat tube angle (degree)
- HT°: head tube angle (degree)

| Brake/shift levers: | Shimano 105 Di2 R7170 2x12 |
|---|---|
| Brakes: | Shimano 105 160/160mm |
| Cassette: | Shimano 105 Di2 12-speed, 11-34 |
| Chain: | CN-M7100 HG 12-Fach 126G Quick-Link |
| Crank / chainring: | Shimano 105 R7100 52-36 |
| Groupset: | Shimano 105 Di2 |
| Handlebar/ stem unit: | RBSU Aerfast.4 |
| Handlebar tape: | Storck microfibre black |
| Inner bearing: | Pressfit™ diameter 41x86.5mm |
| Material: | Carbon Fibre Reinforced (CFR)/Unidirectional (UD) |
| Rear derailleur: | Shimano 105 Di2 R7150 2x12 |
| Saddle: | Fizik Vento Argo R5 |
| Seat post: | Storck Aerfast.4 Carbon |
| Tax rate: | Aerfast.4 |
| Tyres: | Conti Grand Prix 5000S TR black/black 25mm |
| Colour: | Radioactive Green |
| Frame variant: | Pro |
| Groupset: | Shimano 105 Di2 2x12 |
| Size: | XS |
| Wheelset: | DT Swiss PR1600 Spline 32 |















