Grix.3
Das neue Grix.3 - bereit für alles
Ob sportliche Feierabendrunde, mehrtägiges Bikepacking-Abenteuer oder der tägliche Weg ins Büro – das GRIX.3 macht keine Kompromisse. Vielseitigkeit bleibt das zentrale Thema, jetzt mit noch mehr Komfort, Kontrolle und Dynamik.
Vom schnellen Allroad bis zum voll beladenen Gravel-Tourer: Das GRIX.3 ist für alles bereit – alles außer Stillstand.
Neue Gabel, neues Level
Die komplett überarbeitete Gabel des GRIX.3 überzeugt nicht nur funktional, sondern auch optisch. Versenkte Schrauben sorgen für eine cleane Optik und erweitern die Möglichkeiten zur Anbringung von Zubehör. Das matte Finish der Gabel bildet einen spannenden Kontrast zum hochglänzenden Rahmen – ein Designstatement mit klarer Haltung: Understatement trifft auf Performance.
Bereit für die Zukunft – dank UDH
Erstmals setzen wir beim GRIX.3 auf das Universal Derailleur Hanger (UDH)-System. Der neue Schaltauge-Standard sorgt für mehr Kompatibilität, besseren Schutz im Fall eines Aufpralls und einfacheren Austausch – egal wo du gerade unterwegs bist. Außerdem ist das GRIX.3 damit fit für aktuelle und kommende Schaltgruppen, inklusive elektronischer Antriebe. Zukunftssicher. Robust. Weltweit verfügbar.
Mehr Kontrolle, mehr Komfort – mit neuem Flare
Erstmals setzen wir beim GRIX.3 auf einen Lenker mit Flare. Die nach außen gestellten Lenkerenden sorgen für mehr Kontrolle im Gelände, bessere Ergonomie und ein Plus an Fahrstabilität – besonders bei Abfahrten oder mit Gepäck. Das Ergebnis: souveränes Handling, egal wohin der Weg führt.
Dein Grix.3
Rahmengeometrie
| Frame Size | ST (mm) | TT (mm) | TT EFF (mm) | HT (mm) | CS (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | ST° (degree) | HT° (degree) | Recommended body height (cm) | Crank length (cm) | Handlebar width/stem length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 462 | - | 529,3 | 101 | 425 | 518 | 366 | 72,5 | 69,5 | 161 - 173 | 170 | 400/90 |
| M | 493 | - | 550,4 | 125 | 425 | 546,7 | 378 | 72,5 | 71,5 | 170 - 182 | 172,5 | 420/100 |
| L | 522 | - | 571,5 | 150 | 425 | 575,7 | 390 | 72,5 | 72,5 | 178 - 189 | 172,5 | 420/100 |
| XL | 552 | - | 592,5 | 180 | 425 | 604,3 | 402 | 72,5 | 72,5 | 185 - 195 | 175 | 440/110 |
| XXL | 582 | - | 612,5 | 210 | 425 | 632,9 | 413 | 72,5 | 72,5 | 191 - ... | 175 | 440/110 |
- ST: seat tube length • Sitzrohr (mm)
- TT: top tube length • Oberrohr (mm)
- TT EFF: effective top tube length (mm)
- HT: head tube • Steuerrohr (mm)
- CS: chain stay length • Kettenstrebe (mm)
- F: fork rake (mm)
- Stack: vertical length center bottom bracket to center top head tube (mm)
- Reach: horizontal length center bottom bracket to center top head tube (mm)
- ST°: seat tube angle (degree)
- HT°: head tube angle (degree)

| Material: | Carbon Fiber Reinforced (CFR)/Unidirectional (UD) |
|---|---|
| Steuersatz: | 1 1/8" - 1 1/2" |
| Innenlager: | BB386, 46x86,5 mm |
| Sattelstütze: | GRX Comfort matt 27,2mm |
| Sattel: | Fizik Terra Argo X5 150mm |
| Schaltwerk: | SRAM Red E1 XPLR AXS 13-fach |
| Brems-/Schaltgriffe: | SRAM Red E1 AXS |
| Bremsen: | SRAM Paceline X CL 160 mm |
| Kurbel / Kettenblatt: | SRAM Red E1 XPLR AXS DUB 40Z |
| Kassette: | SRAM Red E1 XPLR 13-fach XG-1391 10-46Z |
| Kette: | SRAM Red E1 AXS 12/13-fach |
| Lenker/ -vorbaueinheit: | GBSU Grix.3 |
| Reifen: | Schwalbe G-One Allround, 40-622 |
| Lenkerband: | Storck Gravel black 2,5mm |
| Farbe: | Black Jade Sparkle |
| Größe: | XL |
| Laufradsatz: | Storck Zeitjaeger Pro 45G |
| Rahmenvariante: | Pro |
| Schaltgruppe: | SRAM Red E1 XPLR 1x13 |
























