Fascenario.3
Produktnummer: R16021047
Dein Fascenario.3
Rahmengeometrie
Frame Size | ST (mm) | TT (mm) | TT EFF (mm) | HT (mm) | CS (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | ST° (degree) | HT° (degree) | Recommended body height (cm) | Crank length (cm) | Handlebar width/stem length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 450 | 506 | 524 | 106 | 405 | 514 | 381 | 74,5 | 71,5 | 158 - 167 | 170 | 380/90 |
S | 475 | 529 | 545 | 132 | 405 | 541 | 388 | 73,8 | 72,5 | 165 - 174 | 172,5 | 400/100 |
M | 500 | 548 | 566 | 158 | 405 | 569 | 397 | 73,5 | 73,5 | 172 - 182 | 172,5 | 420/100 |
L | 525 | 565 | 582 | 182 | 405 | 591 | 404 | 73,5 | 73,5 | 180 - 189 | 175 | 420/110 |
XL | 550 | 582 | 599 | 206 | 405 | 613 | 417 | 73,5 | 73,5 | 187 - 195 | 175 | 440/120 |
Legende:
- ST: seat tube length • Sitzrohr (mm)
- TT: top tube length • Oberrohr (mm)
- TT EFF: effective top tube length (mm)
- HT: head tube • Steuerrohr (mm)
- CS: chain stay length • Kettenstrebe (mm)
- F: fork rake (mm)
- Stack: vertical length center bottom bracket to center top head tube (mm)
- Reach: horizontal length center bottom bracket to center top head tube (mm)
- ST°: seat tube angle (degree)
- HT°: head tube angle (degree)

Spezifikationen
Kurbel / Kettenblatt: | FSA |
---|---|
Größe: | XS |
Laufradsatz: | DT Swiss P1800 Spline |
Rahmenvariante: | Comp |
Schaltgruppe: | Shimano Ultegra |