Aero3
7.599,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-4 Wochen
- Rahmen
- Zeitjaeger
- Größe
- XS
- Farbe
- Schwarz/Rot
- Schaltgruppe
- Shimano Dura Ace Di2 2x12
- Laufradsatz
- Storck Zeitjaeger Comp 55R

Für alle Zeitjäger
Das Aero3 Zeitjäger ist unser neues Triathlonrad für alle, die es schnell mögen. Langsam fahren ist hier ein No-Go.
Hinweis: Bitte beachte beim finalen Set-Up des Aero3 die überarbeiteten Richtlinien in der DTU Sportordnung 2025 zum Thema „Regelung Trinksysteme und sonstige Aufbauten am TT-Bike".

Entspannter Auflieger
Die Extensions sind so gebaut, dass sie sich mit einer sehr entspannten Handhaltung greifen lassen. Natürlich mit integrierten Schaltern.

Agil wie ein Rennrad
Das Aero3 reagiert eher wie ein Rennrad, was am steilen Lenkwinkel von rund 73° liegt, der die Lenkung sehr lebendig macht. Wer ein Faible für direkte Lenkungen hat, wird Spaß haben. Unser vollausgestattetes Triathlonrad mit Scheibenbremsen ist mit 8,9 Kilogramm bemerkenswert leicht!

Bemerkbare Steifigkeit
Auf schnellen Abfahrten wird die enorme Steifigkeit des Rahmens deutlich, bergauf die Kletterfreudigkeit, was die kurzen Kettenstreben bewirken. Ein gutes Gefühl bietet der Rahmen auch im Wiegetritt.
Dein Aero3
Rahmengeometrie
| Frame Size | ST (mm) | TT (mm) | TT EFF (mm) | HT (mm) | CS (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | ST° (degree) | HT° (degree) | Recommended body height (cm) | Crank length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | - | 474 | 500 | 80 | 387 | 479 | 372 | 76-78 | 72,5 | 160 - 172 | 170 |
| S | - | 501 | 520 | 80 | 387 | 480 | 398 | 76-78 | 72,8 | 170 - 178 | 170 |
| M | - | 523 | 540 | 107 | 387 | 506 | 415 | 76-78 | 72,8 | 176 - 184 | 172,5 |
| L | - | 544 | 560 | 135 | 387 | 532 | 431 | 76-78 | 72,8 | 180 - 189 | 172,5 |
| XL | - | 566 | 580 | 160 | 387 | 558 | 447 | 76-78 | 72,8 | 188 - 203 | 175 |
- ST: seat tube length • Sitzrohr (mm)
- TT: top tube length • Oberrohr (mm)
- TT EFF: effective top tube length (mm)
- HT: head tube • Steuerrohr (mm)
- CS: chain stay length • Kettenstrebe (mm)
- F: fork rake (mm)
- Stack: vertical length center bottom bracket to center top head tube (mm)
- Reach: horizontal length center bottom bracket to center top head tube (mm)
- ST°: seat tube angle (degree)
- HT°: head tube angle (degree)

| Material: | Carbon Fiber Reinforced (CFR)/Unidirectional (UD) |
|---|---|
| Steuersatz: | Storck 1 1/8" - 1 1/4" |
| Sattelstütze: | Storck Aero3 Carbon |
| Sattel: | Fizik Triath Transiro Mistica Kium reg. blk |
| Schaltgruppe: | Shimano Dura Ace Di2 |
| Schaltwerk: | Shimano Dura Ace Di2 R9250 2x12 |
| Bremsen: | Shimano Dura Ace 160/160 mm |
| Kurbel / Kettenblatt: | Shimano Dura Ace 52/36 |
| Kassette: | Shimano Dura Ace R9250 12x, 11-34 |
| Kette: | Shimano Dura Ace 12x |
| Lenker/ -vorbaueinheit: | Storck Aero3 Unit 31,8 mm |
| Reifen: | Conti Grand Prix SL black 25mm |
| Lenkerband: | Storck Microfaser schwarz |
| Farbe: | Schwarz/Rot |
| Größe: | XS |
| Laufradsatz: | Storck Zeitjaeger Comp 55R |
| Rahmenvariante: | Zeitjaeger |
| Schaltgruppe: | Shimano Dura Ace Di2 2x12 |





























