Aerfast.5 Pro

Aero Race Gabel
Bullig und aggressiv präsentiert sich die 80mm breite, markante Gabel des Aerfast.5. Aerodynamisch optimiert erzeugt sie weniger Luftverwirbelungen und bietet hohe Laufruhe und Stabilität.

Perfekte Symbiose aus Aerodynamik und Leichtgewicht
Perfekte Symbiose aus Aerodynamik und Leichtgewicht
Das neue Sitzrohr und die überarbeitete Sattelstütze inkl. aerodynamischer Sitzstreben verleihen dem Rahmen einen echten Race Look. Das AERFAST.5 verbindet wie kein zweites Rad Aerodynamik und Gewichtsoptimierung - Streckenrekorde sind damit garantiert.

Verbesserte Steifigkeit
Verbesserte Steifigkeit
Noch mehr Spritzigkeit und Antrittsgeschwindigkeit durch verbesserte Steifigkeit im Tretlager.

So schnell wie nie zuvor
So schnell wie nie zuvor
Das Aerfast.5 wurde im Windkanal geboren. Erstmals wurde ein Luftwiderstand von nur 195 Watt* gemessen. Damit ist es das schnellste im Windkanal getestete Rennrad! Neben seiner herausragenden Aerodynamik ist das Aerfast.5 ein Leichtgewicht. Der Rahmen aus hochwertigen Carbonfasern kommt auf sensationelle 890 Gramm und ist damit noch leichter als das Vorgängermodell.
*gemäß Messungen der GST Gesellschaft fuer Strömungsmesstechnik auf der Grundlage des TOUR-Windkanaltests ohne Trinkflaschenhalter und mit sportiver 120mm x 360mm Lenker-Vorbau-Einheit.
Dein Aerfast.5 Pro
Rahmengeometrie
| Frame Size | ST (mm) | TT (mm) | TT EFF (mm) | HT (mm) | CS (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | ST° (degree) | HT° (degree) | Recommended body height (cm) | Crank length (cm) | Handlebar width/stem length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 460 | - | 510 | 85 | 410 | 482 | 362.5 | 73 | 70 | 152 - 166 | 170 | 380/90 |
| S | 484 | - | 530 | 100 | 410 | 500 | 377 | 73 | 71,2 | 164 - 172 | 170 | 400/100 |
| M | 509 | - | 550 | 115 | 410 | 522 | 390 | 73 | 72,8 | 170 - 178 | 172,5 | 420/100 |
| L | 531 | - | 565 | 130 | 410 | 538 | 400 | 73 | 73,3 | 176 - 184 | 172,5 | 420/100 |
| XL | 558 | - | 575 | 155 | 410 | 562 | 403 | 73 | 73,3 | 182 - 190 | 175 | 420/110 |
| XXL | 583 | - | 595 | 170 | 410 | 576 | 418 | 73 | 73,3 | 188 - ... | 175 | 440/120 |
- ST: seat tube length • Sitzrohr (mm)
- TT: top tube length • Oberrohr (mm)
- TT EFF: effective top tube length (mm)
- HT: head tube • Steuerrohr (mm)
- CS: chain stay length • Kettenstrebe (mm)
- Stack: vertical length center bottom bracket to center top head tube (mm)
- Reach: horizontal length center bottom bracket to center top head tube (mm)
- ST°: seat tube angle (degree)
- HT°: head tube angle (degree)

| Material: | Carbon Fiber Reinforced (CFR)/Unidirectional (UD) |
|---|---|
| Steuersatz: | Aerfast.5 |
| Sattelstütze: | Storck Aerfast.5 Carbon |
| Sattel: | Fizik Vento Argo R5 |
| Schaltgruppe: | SRAM Force AXS |
| Schaltwerk: | SRAM Force AXS E1 12f. max 36Z |
| Umwerfer: | SRAM Force AXS E1 |
| Brems-/Schaltgriffe: | SRAM Force AXS E1 2x12 |
| Bremsen: | SRAM Force Disc 160/160 mm |
| Kurbel / Kettenblatt: | SRAM Force AXS E1 DUB 48/35Z |
| Kassette: | SRAM Force E1 XG-1270 10-30Z |
| Lenker/ -vorbaueinheit: | RBSU Aerfast.5 |
| Reifen: | Conti Grand Prix 5000S TR black/black 25mm |
| Lenkerband: | Storck Microfaser schwarz |
| Farbe: | Red Faded |
| Größe: | XS |
| Laufradsatz: | Storck Zeitjaeger Platinum 56 R |
| Rahmenvariante: | Pro |
| Schaltgruppe: | SRAM Force E1 AXS 2x12 |





























