Aerfast.4 Platinum

Superschnelle Gabel
Breit und aggressiv präsentiert sich die Aerfast. 4 Gabel. Nah am Laufrad gebaut für weniger Luft-Verwirbelungen, eine schmale Kopfseite, die eine möglichst kleine Angriffsfläche für den Fahrtwind bietet und das sogenannte Camtail, die Abrisskante an der Rückseite der Gabel, schafft ebenfalls den Effekt der besseren Strömungseigenschaften. Mit dieser Bauweise ist die 80 mm breite Gabel superschnell und holt einen großen Anteil der Wattersparnisse heraus.

Optimiertes Cockpit
Das Cockpit, eine Lenker-Vorbau-Einheit mit komplett integrierten Zügen, ist pfeilschnell. Sie wurde deutlich stromlinienförmiger gebaut. Der Oberlenker ist breiter gebaut und die Stirnseite ist deutlich schmaler. Auf der Unterseite dient eine Auswölbung für weitere Aerodynamik. Auch die Drops sind schmaler im Durchmesser. Das hat zudem den Vorteil, dass es am Oberlenker und Unterlenker ergonomisch geformt und somit angenehm zu greifen ist.

Nicht nur aerodynamisch schnell
Die 4. Generation des Aerfast nutzt all die Erfahrung der Vorgänger. Sportlich zu fahren, dank Aero-Road Bike, typischer Sattelüberhöhung, hoher Fahrkomfort dank angenehmer Federhärte der Sattelstütze und hohe Steifigkeit für ein direktes und schnelles Ansprechen auf jeden Antritt sowie am Berg. Mit diesem Set-Up ist es unmöglich, langsam zu fahren. Das Bike will einfach nach vorne.

Aerfast.4 von Storck – Speed neu definiert
Das Aerfast.4 von Storck ist das ultimative Aero-Rennrad für ambitionierte Fahrer. Mit kompromissloser Aerodynamik, innovativer Carbon-Technologie und maximaler Steifigkeit bringt es dich schneller ans Ziel – auf jedem Terrain. Perfekt für Wettkampf und Geschwindigkeitstraining. Leicht. Schnell. Effizient. Erlebe Performance auf höchstem Niveau mit dem Aerfast.4.
Dein Aerfast.4 Platinum
Rahmengeometrie
| Frame Size | ST (mm) | TT (mm) | TT EFF (mm) | HT (mm) | CS (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | ST° (degree) | HT° (degree) | Recommended body height (cm) | Crank length (cm) | Handlebar width/stem length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 458 | - | 510 | 85 | 410 | 482 | 362.5 | 73 | 70 | 152 - 166 | 170 | 380/90 |
| S | 483 | - | 530 | 100 | 410 | 500 | 377 | 73 | 71 | 164 - 172 | 170 | 400/100 |
| M | 508 | - | 550 | 115 | 410 | 522 | 390 | 73 | 72 | 170 - 178 | 172,5 | 420/100 |
| L | 531 | - | 565 | 130 | 410 | 538 | 400 | 73 | 73 | 176 - 184 | 172,5 | 420/100 |
| XL | 558 | - | 575 | 155 | 410 | 562 | 403 | 73 | 73 | 182 - 190 | 175 | 420/110 |
| XXL | 583 | - | 595 | 170 | 410 | 576 | 418 | 73 | 73 | 188 - ... | 175 | 440/120 |
- ST: seat tube length • Sitzrohr (mm)
- TT: top tube length • Oberrohr (mm)
- TT EFF: effective top tube length (mm)
- HT: head tube • Steuerrohr (mm)
- CS: chain stay length • Kettenstrebe (mm)
- F: fork rake (mm)
- Stack: vertical length center bottom bracket to center top head tube (mm)
- Reach: horizontal length center bottom bracket to center top head tube (mm)
- ST°: seat tube angle (degree)
- HT°: head tube angle (degree)

| Material: | Carbon Fiber Reinforced (CFR)/Unidirectional (UD) |
|---|---|
| Steuersatz: | Aerfast.4 |
| Innenlager: | Pressfit™ Durchmesser 41x86,5mm |
| Sattelstütze: | Storck Aerfast.4 Carbon |
| Sattel: | Selle San Marco Shortfit 2.0 Carbon |
| Schaltgruppe: | Shimano Ultegra Di2 |
| Schaltwerk: | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Umwerfer: | Shimano Ultegra Di2 |
| Bremsen: | Shimano Ultegra 160/160 Flatmount |
| Kurbel / Kettenblatt: | Shimano Ultegra R8100 52-36 |
| Kassette: | Shimano Ultegra R8100 12-fach, 11-30 |
| Kette: | Shimano Ultegra 12x |
| Lenker/ -vorbaueinheit: | RBSU Aerfast.4 |
| Reifen: | Conti Grand Prix 5000 TT black/black 25mm |
| Lenkerband: | Storck Microfaser schwarz |
| Farbe: | Matt Black |
| Größe: | XS |
| Laufradsatz: | Storck Zeitjaeger Platinum 47 R |
| Rahmenvariante: | Platinum |
| Schaltgruppe: | Shimano Ultegra Di2 2x12 |








