Grix
2.899,00 €*
% 3.699,00 €* (21.63% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 7-10 Tage
Produktnummer: R16457852
Dein Grix
Rahmengeometrie
| Frame Size | ST (mm) | TT (mm) | TT EFF (mm) | HT (mm) | CS (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | ST° (degree) | HT° (degree) | Recommended body height (cm) | Crank length (cm) | Handlebar width/stem length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 460 | 509 | 529 | 101 | 425 | 517,5 | 366 | 72,5 | 69,5 | 164 - 178 | 170 | 400/90 |
| M | 490 | 529 | 550 | 125 | 425 | 546,5 | 378 | 72,5 | 71,1 | 174 - 185 | 172,5 | 420/100 |
| L | 520 | 549 | 571,5 | 150 | 425 | 575,5 | 390 | 72,5 | 72,5 | 183 - 192 | 172,5 | 420/100 |
| XL | 550 | 570 | 593 | 180 | 425 | 604,5 | 402 | 72,5 | 72,5 | 190 - ... | 175 | 440/110 |
Legende:
- ST: seat tube length • Sitzrohr (mm)
- TT: top tube length • Oberrohr (mm)
- TT EFF: effective top tube length (mm)
- HT: head tube • Steuerrohr (mm)
- CS: chain stay length • Kettenstrebe (mm)
- F: fork rake (mm)
- Stack: vertical length center bottom bracket to center top head tube (mm)
- Reach: horizontal length center bottom bracket to center top head tube (mm)
- ST°: seat tube angle (degree)
- HT°: head tube angle (degree)

Spezifikationen
| Material: | Carbon Fiber Reinforced (CFR)/Unidirectional (UD) |
|---|---|
| Steuersatz: | 1 1/8" - 1 1/2" |
| Innenlager: | BB386, 46x86,5 mm |
| Sattel: | Selle San Marco GND open fit |
| Brems-/Schaltgriffe: | SRAM Rival D1 XPLR AXS |
| Bremsen: | SRAM Rival AXS Disc 160/160 mm, Flatmount |
| Kurbel / Kettenblatt: | SRAM Rival AXS Wide 1x12, 40z |
| Kassette: | Sram Rival AXS XG1251 XPLR 12fach 10-44 |
| Kette: | SRAM Rival 12x |
| Lenker/ -vorbaueinheit: | Storck RB260 Aluminium 31,8 mm |
| Reifen: | Schwalbe G-One Allround Evo 45-622 TLE |
| Lenkerband: | Storck Microfaser schwarz |
| Farbe: | e-blue |
| Größe: | L |
| Laufradsatz: | DT Swiss G1800 Spline 25 |
| Rahmenvariante: | Pro |
| Schaltgruppe: | SRAM Rival XPLR AXS |








